| DIE ÜBUNG | NIEDRIG |  | MÄSSIG |  | 
| hund gewicht |  |  |  |  | 
| 2kg | 39g | 3/8 * | 45g | 4/8 * | 
| 4kg | 66g | 6/8 * | 76g | 7/8 * | 
| 6kg | 89g | ein * | 104g | 1 + 1/8 * | 
| 8kg | 111g | 1 + 2/8 * | 128g | 1 + 3/8 * | 
| 10kg | 131g | 1 + 3/8 * | 152g | 1 + 5/8 * | 
| 12kg | 150gr | 1 + 5/8 * | 174g | 1 + 7/8 * | 
 
Empfohlene Tagesmengen (in g) und *(im Messbecher)
KOMPOSITION
Mais, dehydrierte Geflügelproteine, pflanzliches Proteinisolat*, tierische Fette, Reis, Maismehl, Maisgluten, hydrolysierte tierische Proteine, Rübentrockenschnitzel, Sojaöl, Mineralstoffe, Fischöl, Hefen, Pflanzenfasern, Fructo-Oligosaccharide, Borretschöl (0,1 %), Grüntee- und Traubenextrakte (Quelle für Polyphenole), Krustentierhydrolysat (Quelle für Glucosamin), Ringelblumenextrakt (Quelle für Lutein), Hydrolysat aus Knorpel (Quelle für Chondroitin).
ANALYTISCHE KOMPONENTEN
| Rohprotein | 30% | 
| Rohe Öle und Fette | 19% | 
| rohe Asche | 5,3 % | 
| Rohfasern | zwei % | 
| Omega-3 | 7,5 g | 
| EPA und DHA | 3 Gramm | 
 
ADDITIVE
| Vitamin A | 29500 IE 
 | 
| Vitamin D3 | 800 IE | 
| E1 | 44mg | 
| E2 | 4,4mg | 
| E4 | 9mg | 
| E5 | 58mg | 
| E6 | 173mg | 
| E8 | 0,1mg | 
| Pentanatriumtriphosphat | 3,5 g | 
 
PRÄSENTATION
- Beutel 500 gr.
- Beutel 1,5 kg.
- Tasche 7,5 kg.
- 2 Beutel 1,5 kg.
 
Entdecken Sie die beste Preise und AngeboteKöniglicher Hund die wir bei Comercial Mida für Sie vorbereitet haben.