er füttertMITTLERE WELPE aus Königlicher Hund ist ein Trockenfutter die für Welpen bestimmt ist mittlere Rassen (von 11 bis 25 kg Erwachsenengewicht) Bis zum Alter von 12 Monaten. Enthält eina exklusive Kombination von Nährstoffen um eine optimale Verdauungssicherheit (L.I.P.-Proteine) zu gewährleisten und das Gleichgewicht der Darmflora zu fördern (Präbiotika: FOS, MOS) und tragen so zur Verbesserung der Stuhlqualität bei.
Gewicht für Erwachsene | 12kg | 14kg | 15kg | 16kg | 18kg | 20kg | 22kg | 24kg | 25kg | |||||||||
Alter | ||||||||||||||||||
2 Monate | 162g | 1+5/8* | 181gr | 1+7/8* | 191g | zwei* | 199g | zwei* | 214g | 2+1/8* | 230gr | 2+3/8* | 242g | 2+4/8* | 241g | 2+4/8* | 238g | 2+3/8* |
3 Monate | 191g | zwei* | 213g | 2+1/8* | 225g | 2+2/8* | 235g | 2+3/8* | 256g | 2+5/8* | 276g | 2+6/8* | 293g | 3* | 294g | 3* | 292g | 3* |
4 Monate | 204g | 2+1/8* | 229g | 2+3/8* | 241g | 2+4/8* | 253g | 2+5/8* | 275g | 2+6/8* | 297g | 3* | 317g | 3+2/8* | 319g | 3+2/8* | 318g | 3+2/8* |
5 Monate | 207g | 2+1/8* | 233g | 2+3/8* | 246g | 2+4/8* | 258g | 2+5/8* | 281g | 2+7/8* | 305g | 3+1/8* | 326g | 3+3/8* | 336g | 3+3/8* | 339g | 3+4/8* |
6 Monate | 207g | 2+1/8* | 233g | 2+3/8* | 246g | 2+4/8* | 257g | 2+5/8* | 281g | 2+7/8* | 305g | 3+1/8* | 328g | 3+3/8* | 350gr | 3+4/8* | 361g | 3+5/8* |
7 Monate | 187gr | 1+7/8* | 216g | 2+2/8* | 228g | 2+3/8* | 239g | 2+3/8* | 262g | 2+5/8* | 284g | 2+7/8* | 325g | 3+2/8* | 348g | 3+4/8* | 359g | 3+5/8* |
8 Monate | 168g | 1+6/8* | 201g | zwei* | 212g | 2+1/8* | 223g | 2+2/8* | 244g | 2+4/8* | 265g | 2+6/8* | 294g | 3* | 315g | 3+2/8* | 325g | 3+2/8* |
9 Monate | 150gr | 1+4/8* | 184g | 1+7/8* | 194g | zwei* | 204g | 2+1/8* | 223g | 2+2/8* | 242g | 2+4/8* | 265g | 2+6/8* | 283g | 2+7/8* | 292g | 3* |
10 Monate | 148g | 1+4/8* | 167g | 1+6/8* | 176g | 1+6/8* | 185gr | 1+7/8* | 202g | zwei* | 220g | 2+2/8* | 236g | 2+3/8* | 252g | 2+5/8* | 261g | 2+5/8* |
11 Monate | 147g | 1+4/8* | 165g | 1+5/8* | 174g | 1+6/8* | 183gr | 1+7/8* | 200g | zwei* | 217g | 2+2/8* | 234g | 2+3/8* | 250g | 2+4/8* | 259g | 2+5/8* |
Empfohlene Tagesmengen (in g) und *(im Messbecher)
KOMPOSITION
Dehydrierte Geflügelproteine, tierische Fette, Mais, dehydriertes Schweineprotein*, Weizen, Rübentrockenschnitzel, Weizenmehl, Reis, Maismehl, hydrolysierte tierische Proteine, pflanzliches Proteinisolat*, Maisgluten, Fischöl, Hefen, Sojaöl, Mineralstoffe, Fructo -Oligosaccharide, Hefehydrolysat (Quelle für Mannan-Oligosaccharide), Ringelblumenextrakt (Quelle für Lutein) ZUSATZSTOFFE (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 11800 IE, Vitamin D3: 1000 IE, E1 (Eisen): 46 mg, E2 (Jod): 3,6 mg, E4 (Kupfer): 8 mg, E5 (Mangan): 60 mg, E6 (Zink): 199 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konservierungsmittel - Antioxidantien.
ANALYTISCHE KOMPONENTEN
Rohprotein: 32 % - Rohöle und -fette: 20 % - Rohasche: 6,4 % - Rohfaser: 1,7 % - Pro kg: Calcium: 11,5 g - Phosphor: 9,1 g - Mannan-Oligosaccharide: 0,5 g - Fructo-Oligosaccharide: 3,4 g.*L.I.P.: aufgrund seiner hohen Assimilation ausgewähltes Protein.
Dies ersetzt meines Erachtens den Royal Canin Medium Junior