Ich denke, mit einer einzigartigen Ernährungslösung, die erfüllt die Bedürfnisse der Mutter und ihrer Welpen in fünf Phasen des Lebenszyklus : Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit, Entwöhnung und Wachstum bis 2 Monate alt. ROYAL CANIN MAXI STARTER Es ist für große Hunde konzipiert zwischen 26 und 44 kg bis zum Alter von 2 Monaten und ihre Mütter.
START KOMPLEX: VERDAUUNGSSICHERHEIT - NATÜRLICHE ABWEHR
Eine exklusive Nährstoffkombination mit Elementen, die in der Muttermilch vorhanden sind, verstärkt mit spezifischen Nährstoffen, die zur Verdauungssicherheit beitragen und diese fördern und die natürlichen Abwehrkräfte von Welpen stärken.
UNTERSTÜTZUNG WÄHREND SCHWANGERSCHAFT UND STILLZEIT
An den hohen Energiebedarf der Mutter am Ende der Trächtigkeit und Laktation angepasstes Ernährungsprofil.
IDEAL FÜR DIE ERNÄHRUNGSUMSTELLUNG
Bietet eine Ernährungsreaktion, die den Übergang von der Muttermilch zu fester Nahrung erleichtert (Brennwert, hochwertige Proteine, Fette).
EINFACHE REHYDRATION
Das Trockenfutter lässt sich leicht zu einer breiartigen Konsistenz rehydrieren, die für die Mutter und ihre entwöhnten Welpen sehr appetitlich ist.
Schwangere Mutter (Gewicht) | 26kg | 30kg | 35kg | 40kg | 44kg |
Menge | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) |
6 Wochen | 360 | 410 | 455 | 505 | 550 |
7 Wochen | 390 | 445 | 500 | 550 | 600 |
8 Wochen | 425 | 485 | 540 | 595 | 650 |
9 Wochen | 455 | 520 | 580 | 640 | 700 |
6 Wochen * | 4 | 4 + 5/8 | 5 + 1/8 | 5 + 5/8 | 6 + 2/8 |
7 Wochen * | 4 + 3/8 | 5 | 5 + 5/8 | 6 + 4/8 | 6 + 6/8 |
8 Wochen * | 4 + 6/8 | 5+ 4/8 | 6 + 1/8 | 6 + 6/8 | 7 + 3/8 |
9 Wochen * | 5 + 1/8 | 5+ 7/8 | 6 + 4/8 | 7 + 2/8 | 7 + 7/8 |
*1 Messbecher 240 ml = 89 g | |||||
Stillende Mutter | nach Belieben | nach Belieben | nach Belieben | nach Belieben | |
Welpe | |||||
Erwachsenengewicht | 26kg | 30kg | 35kg | 40kg | 44kg |
Menge in Gramm: | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) |
0-2 Wochen | Babydog-Milch | Babydog-Milch | Babydog-Milch | Babydog-Milch | Babydog-Milch |
2-3 Wochen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3-4 Wochen | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 |
4-5 Wochen | 155 | 155 | 170 | 170 | 170 |
5-6 Wochen | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 |
6-7 Wochen | 225 | 225 | 245 | 245 | 245 |
7-8 Wochen | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 |
0-2 Wochen | Babydog-Milch | Babydog-Milch | Babydog-Milch | Babydog-Milch | Babydog-Milch |
2-3 Wochen | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
3-4 Wochen* | ein | ein | 1 + 2/8 | 1 + 2/8 | 1 + 2/8 |
4-5 Wochen* | 1 + 6/8 | 1 + 6/8 | 1 + 7/8 | 1 + 7/8 | 1 + 7/8 |
5-6 Wochen* | 1 + 7/8 | 1 + 7/8 | 2 + 1/8 | 2 + 1/8 | 2 + 1/8 |
6-7 Wochen* | 2+ 4/8 | 2+ 4/8 | 2 + 6/8 | 2 + 6/8 | 2 + 6/8 |
7-8 Wochen* | 3+1/8 | 3+ 1/8 | 3+ 5/8 | 3+ 5/8 | 3+ 5/8 |
Empfohlene Tagesmengen (in g) und *(im Messbecher)
KOMPOSITION
Reis, dehydriertes Geflügelprotein, tierische Fette, pflanzliches Proteinisolat*, hydrolysiertes tierisches Protein, Mais, Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Sojaöl, Pflanzenfasern, Fischöl, Fettsäuresalz, Fructo-Oligosaccharide, Samen und Flohsamenschalen, Hefehydrolysat ( Quelle für Mannan-Oligosaccharide und Beta-Glucane), Ringelblumenextrakt (Quelle für Lutein). ZUSATZSTOFFE (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 13900 IE, Vitamin D3: 1200 IE, E1 (Eisen): 48 mg, E2 (Jod): 3,7 mg, E4 (Kupfer): 8 mg, E5 (Mangan): 63 mg, E6 (Zink): 206 mg, E8 (Selen): 0,08 mg, Beta-Carotin: 40 mg - Konservierungsmittel - Antioxidantien.
ANALYTISCHE KOMPONENTEN
Rohprotein: 30 % - Rohöle und -fette: 22 % - Rohasche: 6,9 % - Rohfasern: 1,8 %.*L.I.P.: Aufgrund seiner hohen Assimilation ausgewähltes Protein