Das Royal Canin Dalmatian Junior Trockenfutter ist ein Futtermittel, das speziell für die Richtigen entwickelt wurde Wachstum und Entwicklung von Dalmatinerhunden bis zu einem Alter von 15 Monaten . Dieses Lebensmittel trägt dazu bei Wartung der Gesundheit der Harnwege, da diese Rasse anfällig für Harnsteine ist. Die Rezeptur mit angepassten Proteinen sorgt seitdem für mehr Wohlbefinden des Welpen trägt zur Gesundheit des Verdauungssystems bei Y fördert das Gleichgewicht der Darmflora.
Dalmatiner Junior ist das beste Futter von Royal Canin für Dalmatiner-Welpen.
Das Rezeptur, Größe, Textur und Form der Kroketten von Dalmatiner Junior ist angepasst um die Nahrungsaufnahme des Haustieres zu verbessern. Ihr Verbrauch begünstigt die natürlichen Abwehrkräfte des Welpen. Ist erhältlich in verschiedene Formate.
INDIKATIONEN
Trockenfutter für Welpen bis 15 Monate für Dalmatiner.
VORTEILE
- Trockenfutter für das Wachstum und die Entwicklung von Dalmatinerhunden.
- Geeignet für Tiere bis zu einem Alter von 15 Monaten.
- Trägt zur Gesunderhaltung der Harnwege bei.
- Trägt zur Gesundheit des Verdauungssystems bei.
- Es begünstigt das Gleichgewicht der Darmflora.
- Die Rezeptur, Größe, Textur und Form der Krokette wird angepasst.
- Fördert die natürlichen Abwehrkräfte.
- Erhältlich in verschiedenen Formaten.
Erwachsenengewicht | 20kg | 22kg | 24kg | 25kg | 26kg | 28kg | 30kg | 32kg | 34kg | 35kg | 36kg | |||||||||||
Alter | ||||||||||||||||||||||
2 Monate | 251g | 2+3/8 * | 256g | 2+3/8 * | 261g | 2+4/8 * | 263g | 2+4/8 * | 266g | 2+4/8 * | 270gr | 2+4/8 * | 275g | 2+5/8 * | 280gr | 2+5/8 * | 285g | 2+6/8 * | 287g | 2+6/8 * | 290g | 2+6/8 * |
3 Monate | 303g | 2+7/8 * | 311g | 3 * | 320gr | 3 * | 324g | 3+1/8 * | 328g | 3+1/8 * | 337g | 3+2/8 * | 345g | 3+2/8 * | 354g | 3+3/8 * | 362g | 3+3/8 * | 367g | 3+4/8 * | 371g | 3+4/8 * |
4 Monate | 326g | 3+1/8 * | 336g | 3+1/8 * | 346g | 3+2/8 * | 351g | 3+3/8 * | 356g | 3+3/8 * | 366g | 3+4/8 * | 376g | 3+5/8 * | 386g | 3+5/8 * | 397g | 3+6/8 * | 402g | 3+6/8 * | 407g | 3+7/8 * |
5 Monate | 334g | 3+1/8 * | 350gr | 3+3/8 * | 366g | 3+4/8 * | 374g | 3+4/8 * | 383g | 3+5/8 * | 399g | 3+6/8 * | 415g | 3+7/8 * | 432g | 4+1/8 * | 448g | 4+2/8 * | 456g | 4+3/8 * | 464g | 4+3/8 * |
6 Monate | 334g | 3+1/8 * | 358g | 3+3/8 * | 383g | 3+5/8 * | 395g | 3+6/8 * | 407g | 3+7/8 * | 429g | 4+1/8 * | 452g | 4+2/8 * | 474g | 4+4/8 * | 496g | 4+6/8 * | 507g | 4+6/8 * | 518g | 4+7/8 * |
7 Monate | 311g | 3 * | 355g | 3+3/8 * | 380gr | 3+5/8 * | 393g | 3+6/8 * | 405g | 3+7/8 * | 429g | 4 * | 453g | 4+2/8 * | 475g | 4+4/8 * | 497g | 4+6/8 * | 508g | 4+6/8 * | 519g | 4+7/8 * |
8 Monate | 290g | 2+6/8 * | 322g | 3 * | 345g | 3+2/8 * | 356g | 3+3/8 * | 376g | 3+4/8 * | 399g | 3+6/8 * | 421g | 4 * | 442g | 4+1/8 * | 463g | 4+3/8 * | 473g | 4+4/8 * | 487g | 4+5/8 * |
9 Monate | 265g | 2+4/8 * | 289g | 2+6/8 * | 310gr | 2+7/8 * | 320gr | 3 * | 350gr | 3+3/8 * | 371g | 3+4/8 * | 393g | 3+6/8 * | 412g | 3+7/8 * | 432g | 4+1/8 * | 442g | 4+1/8 * | 455g | 4+2/8 * |
10 Monate | 240g | 2+2/8 * | 258g | 2+4/8 * | 276g | 2+5/8 * | 285g | 2+6/8 * | 320gr | 3 * | 339g | 3+2/8 * | 357g | 3+3/8 * | 376g | 3+4/8 * | 394g | 3+6/8 * | 404g | 3+7/8 * | 424g | 4 * |
11 Monate | 238g | 2+2/8 * | 256g | 2+3/8 * | 274g | 2+5/8 * | 283g | 2+5/8 * | 291g | 2+6/8 * | 308g | 2+7/8 * | 325g | 3+1/8 * | 342g | 3+2/8 * | 358g | 3+3/8 * | 367g | 3+4/8 * | 397g | 3+6/8 * |
12 Monate | 236g | 2+2/8 * | 254g | 2+3/8 * | 272g | 2+5/8 * | 281g | 2+5/8 * | 289g | 2+6/8 * | 306g | 2+7/8 * | 322g | 3 * | 339g | 3+2/8 * | 356g | 3+3/8 * | 364g | 3+4/8 * | 372g | 3+4/8 * |
13 Monate | Dalmatiner Erwachsener | Dalmatiner Erwachsener | Dalmatiner Erwachsener | Dalmatiner Erwachsener | Dalmatiner Erwachsener | Dalmatiner Erwachsener | 279g | 2+5/8 * | 287g | 2+6/8 * | 304g | 2+7/8 * | 321g | 3 * | 337g | 3+2/8 * | 354g | 3+3/8 * | 362g | 3+3/8 * | 370gr | 3+4/8 * |
14 Monate | Dalmatiner Erwachsener | Dalmatiner Erwachsener | Dalmatiner Erwachsener | Dalmatiner Erwachsener | Dalmatiner Erwachsener | Dalmatiner Erwachsener | 279g | 2+5/8 * | 287g | 2+6/8 * |
304g |
2+7/8 * | 320gr | 3 * | 336g | 3+1/8 * | 351g | 3+3/8 * | 359g | 3+3/8 * | 367g | 3+4/8 * |
Empfohlene Tagesmengen (in g) und *(im Messbecher).
KOMPOSITION
Reis, dehydrierte Geflügelproteine, Maismehl, dehydriertes Ei, Weizenmehl, pflanzliches Proteinisolat*, tierische Fette, pflanzliche Fasern, Mineralstoffe, hydrolysierte tierische Proteine, Maisgluten, Fischöl, Fructo-Oligosaccharide, Sojabohnenöl, Ringelblumenextrakt (Quelle von Lutein), Krustentierhydrolysat (Glucosaminquelle), Knorpelhydrolysat (Chondroitinquelle).
ANALYTISCHE KOMPONENTEN
Rohprotein | 25% |
rohe Öle und Fette | 18% |
rohe Asche | 7,7 % |
Rohfasern | 3,5 % |
ADDITIVE
Vitamin A | 27800 IE |
Vitamin D3 | 700 IE |
E1 | 81mg |
E2 | 4,9mg |
E4 | 4mg |
E5 | 53mg |
E6 | 188mg |
E8 | 0,25mg |
PRÄSENTATION
- 12-kg-Sack.
- Packung mit 2 Säcken von 12 kg.
Entdecken Sie die besten Angebote aufKöniglicher Hund die wir bei Comercial Mida für Sie vorbereitet haben.