Insektizid FLOWER Admiral 10 EC 10 cc
Admiral 10 CE aus Blumen ist ein Insektizid hohes Niveau an Beharrlichkeit was wirkt durch Kontakt und Einnahme. verhält sich wie ein Juvenile Hormone, die das Wachstum von Insekten beeinflussen. Es ist besonders effektiv bei frühe Larvenstadien. Ideal zum Abschluss Weiße Fliege und der Assel in Gartenbaukulturen, Zierpflanzen, Weinberge, Obstbäume, Olivenbäume Y Zitrusfrüchte. Dieses emulgierbare Konzentrat ist die perfekte Lösung, um eine insektenfreie Umgebung für Ihre Pflanzen.
Das beste hochbeständige Insektizid, das durch Kontakt und Einnahme wirkt, wirksam gegen Weiße Fliege und Schmierlaus.
Die Kur Admiral 10 EC hat als Wirkstoff die Pyriproxyfen was ein Derivat von ist Pyridin, Dies stört den Prozess der Häutung und Fortpflanzung und sterilisiert erwachsene Insekten. Seine Anwendung erfolgt durch Handspray.
INDIKATIONEN
Insektizid mit hoher Persistenz, das durch Kontakt und Einnahme gegen Weiße Fliege und Cochineal wirkt. Es wird durch manuelles Sprühen in Gartenbau- und Zierpflanzen, Weinbergen, Obstbäumen, Olivenbäumen und Zitrusfrüchten angewendet.
VORTEILE
- Insektizid mit hoher Persistenz.
- Es wirkt durch Kontakt und Einnahme.
- Es verhält sich wie ein Jugendhormon.
- Es beeinflusst das Wachstum von Insekten.
- Wirksam in den ersten Larvenstadien.
- Beseitigt Weiße Fliege und Karmin.
- Für Garten- und Zierpflanzen, Weinberge, Obstbäume, Olivenbäume und Zitrusfrüchte.
- Schaffen Sie eine insektenfreie Umgebung.
- Sein Wirkstoff ist Pyriproxyfen.
- Es wird durch manuelles Sprühen aufgetragen.
KOMPOSITION
Pyriproxyfen 10 %.
ZUGELASSENE DOSIERUNG UND ANWENDUNG Wie man Admiral 10 EC by Flower verabreichtr?
BENUTZEN | AGENT | DOSIS | METHODE UND ZEIT DER ANWENDUNG | PS |
---|---|---|---|---|
Baumwolle | Weiße Fliege | 0,5-0,75 l/ha | Machen Sie 1 Anwendung pro Saison, bevor Sie die Kapseln öffnen. | NP |
Mandel | Wollläuse | 0,0375-0,05 % | Führen Sie 1 Anwendung pro Kampagne in der Vorblüte durch, ohne die Kosten von 0,3 l/ha zu überschreiten. | NP |
Sträucher und kleine Zierbäume | Wollläuse und Weiße Fliege | 0,05-0,075 % | Führen Sie 1 Anwendung pro Kampagne durch, ohne die Kosten von 0,75 l/ha zu überschreiten. | NP |
Hasel | Wollläuse | 0,0375-0,05 % | Führen Sie 1 Anwendung pro Kampagne in der Vorblüte durch, ohne die Kosten von 0,3 l/ha zu überschreiten. | NP |
Aubergine | Weiße Fliege | 0,05-0,075 % | Machen Sie 1 Antrag pro Kampagne die Anwesenheit der ersten erwachsenen Tiere kann beobachtet werden, ohne dass a überschritten wird Aufwand von 1.125 l/ha. |
3 |
Kastanie | Wollläuse | 0,0375-0,05 % | Führen Sie 1 Anwendung pro Kampagne in der Vorblüte durch, ohne die Kosten von 0,3 l/ha zu überschreiten. | NP |
Zitrusfrüchte | Schlange | 0,025-0,05 % | Machen Sie 1 Bewerbung pro Kampagne, ohne einen Aufwand von 2 l/ha zu überschreiten. |
30 |
Zitrusfrüchte | Kalifornische rote Läuse, graue Läuse | 0,05-0,075 % | Machen Sie 1 Bewerbung pro Kampagne, ohne einen Aufwand von 2 l/ha zu überschreiten. |
30 |
Zitrusfrüchte | Kapuze | 0,025-0,05 % | Machen Sie 1 Bewerbung pro Kampagne, ohne einen Aufwand von 2 l/ha zu überschreiten. |
30 |
Nadelbäume | Weiße Fliege | 0,05-0,075 % | Führen Sie 1 Anwendung pro Kampagne durch, ohne die Kosten von 0,75 l/ha zu überschreiten. | NP |
Kürbisse mit essbarer Haut | Weiße Fliege | 0,05-0,075 % | Führen Sie 1 Anwendung pro Kampagne durch, ohne die Kosten von 1.125 l/ha zu überschreiten. | 3 |
Harthölzer | Wollläuse und Weiße Fliege | 0,05-0,075 % | Führen Sie 1 Anwendung pro Kampagne durch, ohne die Kosten von 0,75 l/ha zu überschreiten. | NP |
Steinobstbäume | San-José-Laus | 0,0375-0,05 % | Machen Sie 1 Antrag pro Kampagne in der Vorblüte, ohne a Verbrauch von 0,3 l/ha. oder in der Nachblüte, ohne die Kosten von 0,6 l/ha zu überschreiten. In Kirsche Behandlungen ausschließlich in durchführen Vorblüte |
NP (vor der Blüte) 14 (nach der Blüte) |
Kernobstbäume | San-José-Laus | 0,0375-0,05 % | Machen Sie 1 Anwendung pro Kampagne in der Vorblüte, ohne die Kosten von 0,5 l/ha zu überschreiten. | NP |
Gartenbau | Saugende Insekten | 0,05-0,075 % | Machen Sie maximal 1 Bewerbung. | NP |
Zitronenbaum | Rote Läuse und weiße Läuse | 0,05-0,075 % | Führen Sie 1 Anwendung pro Saison durch, ohne mehr als 2 l/ha auszugeben. | 30 |
Nussbaum | Wollläuse | 0,0375-0,05 % | Führen Sie 1 Anwendung pro Kampagne in der Vorblüte durch, ohne einen Aufwand von zu überschreiten 0,3 l/ha. |
NP |
Olive | Saissetia | 0,025-0,03 % | Führen Sie 1 Anwendung pro Kampagne vor Beginn der Blüte durch, ohne die Kosten von 0,3 l/ha zu überschreiten. | NP |
krautige Zierpflanzen | Weiße Fliege und Wollläuse | 0,05-0,075 % | Führen Sie 1 Anwendung pro Kampagne durch, ohne die Kosten von 0,75 l/ha zu überschreiten. | NP |
Pekannuss, Pekannuss | Wollläuse | 0,0375-0,05 % | Führen Sie 1 Anwendung pro Kampagne in der Vorblüte durch, ohne die Kosten von 0,3 l/ha zu überschreiten. | NP |
Palmen | Wollläuse und Weiße Fliege | 0,05-0,075 % | Führen Sie 1 Anwendung pro Kampagne durch, ohne die Kosten von 0,75 l/ha zu überschreiten. | NP |
Dattelpalme | Wollläuse und Weiße Fliege | 0,05-0,075 % | Führen Sie 1 Anwendung pro Kampagne durch, ohne die Kosten von 0,75 l/ha zu überschreiten. | NP |
Pfeffer | Weiße Fliege | 0,05-0,075 % | Führen Sie 1 Anwendung pro Kampagne durch, wenn die Anwesenheit der ersten erwachsenen Tiere beobachtet wird, ohne die Kosten von 1.125 l/ha zu überschreiten. | 3 |
Kiefern | Wollläuse | 0,0375-0,05 % | Führen Sie 1 Anwendung pro Kampagne in der Vorblüte durch, ohne die Kosten von 0,3 l/ha zu überschreiten. | NP |
Pistazie | Wollläuse | 0,0375-0,05 % | Führen Sie 1 Anwendung pro Kampagne in der Vorblüte durch, ohne die Kosten von 0,3 l/ha zu überschreiten. | NP |
Tomate | Weiße Fliege | 0,05-0,075 % | Führen Sie 1 Anwendung pro Kampagne durch, wenn die Anwesenheit der ersten erwachsenen Tiere beobachtet wird, ohne die Kosten von 1.125 l/ha zu überschreiten. | 3 |
Ranke | Wollläuse | 0,05-0,075 % | In der Vorblüte anwenden. | NP |
WIE BENUTZT MAN
Die Anwendung von Admiral im heimischen Garten im Freien erfolgt durch manuelles Sprühen mit einem 5-Liter-Rucksack.Das Mittel muss in den ersten Larvenstadien der zu bekämpfenden Insekten, vorzugsweise der ersten Generation, angewendet werden.
GEFAHREN UND VORSICHTSHINWEISE
H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H315 - Verursacht Hautreizungen.
H336 - Kann Schläfrigkeit oder Schwindelgefühl verursachen.
EUH 401 - Um Gefahren für Mensch und Umwelt zu vermeiden, Gebrauchsanweisung beachten.
H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
PRÄSENTATION
10-cm³-Behälter Admiral EC. EAN 8426584600917.
Konsultieren Sie alle Produkte für Haus und Garten und das Beste Blumenangebote im Handelsmaß.